—— PROUCTS LIST
—— NEWS
川一光照培養箱PGX-80A生產廠家∣產品說明:
川一儀器PGX系列光照培養箱廣泛應用于微生物組織細胞培養、種子發芽、育苗實驗、植物載培養等,能模擬不同環境氣候條件。
川一光照培養箱PGX-80A生產廠家∣主要特征:
●光照培養箱具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全。
●可選配全光譜的植物生長燈,有利于植物的生長,提高抗病性。
●具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能;恒溫控制系統,反應快,控溫精度高。
●微電腦自動控制,觸摸開關,操作簡便。
●光照培養箱由可編程多段控制方式,白天、黑夜均可單獨設置溫度、濕度、光照度和時間。
●風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻。
●采用中空反射鋼化渡膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。
●可選全封閉不透光燈罩,選裝工作室電源,消毒裝置等。
∣技術參數:
型號 | 容 積(L) | 控溫范圍(℃) | 控溫精度(℃) | 光照度(LX) | 備注 |
PGX-80A | 80L | 0~50 | 0.5 | 3000 | 單門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖??啥ㄗ?0段溫、濕、時設置。光照度12000KX(含)以上分五級可調。 |
PGX-80B | 12000 | ||||
PGX-80C | 22000 | ||||
PGX-150A | 150L | 0.5 | 3000 | ||
PGX-150B | 12000 | ||||
PGX-150C | 22000 | ||||
PGX-250A | 250L | 0.5 | 3000 | ||
PGX-250B | 12000 | ||||
PGX-250C | 1 | 22000 | |||
PGX-250D | 30000 | ||||
PGX-350A | 350L | 0.5 | 3000 | ||
PGX-350B | 12000 | ||||
PGX-350C | 1 | 22000 | |||
PGX-350D | 30000 | ||||
PGX-450A | 450L | 0.5 | 3000 | ||
PGX-450B | 12000 | ||||
PGX-450C | 1 | 22000 | |||
PGX-450D | 30000 | ||||
PGX-600A | 600L | 1 | 3000 | 雙門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 | |
PGX-600B | 12000 | ||||
PGX-600C | 22000 | ||||
PGX-1000A | 1000L | 1 | 3000 | ||
PGX-1000B | 12000 | ||||
PGX-1250A | 1200L | 1 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 | |
PGX-1500A | 1500L | 1 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 | |
PGX-2000A | 2000L | 1 | 3000 | 四門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
如果你對川一光照培養箱PGX-80A生產廠家感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |